Актуальные курсы валют всех банков Ижевска
Более 283 вкладов в 47 банках Ижевска
Более 553 кредитов в 47 банках Ижевска
Более 125 ипотечных кредитов в 47 банках Ижевска
Более 85 займов в 70 МФО Ижевска
Кредитные и дебетовые карты 47 банков Ижевска
Представлено более 47 банков в различных регионах Ижевска
Сервисы, новости, аналитика
Ставка, % | Сумма | Срок | |
---|---|---|---|
Сбережения | |||
от 0.55 до 6.2% | от 500 до 1 млн. | от 91 до 1 097 дн. | Подробнее |
Газпромбанк – На вершине | |||
8.6% | от 100 тыс. | от 181 до 367 дн. | Подробнее |
Пенсионные сбережения | |||
от 0.55 до 5.9% | от 500 | от 91 до 1 097 дн. | Подробнее |
Чемпионский | |||
от 5.8 до 6% | от 50 тыс. до 9 млн. | от 181 до 365 дн. | Подробнее |
Инвестиционный доход | |||
от 6.6 до 7.1% | от 25 тыс. до 1000 тыс. | от 91 до 367 дн. | Подробнее |
На жизнь | |||
от 0.3 до 5.3% | от 500 до 1000 тыс. | от 91 до 1 097 дн. | Подробнее |
Бизнес | |||
от 0.1 до 4.9% | от 500 до 1000 тыс. | от 91 до 1 097 дн. | Подробнее |
Двери открыты | |||
от 0.65 до 6.3% | от 500 | от 91 до 270 дн. | Подробнее |
На будущее | |||
от 6.7 до 8.1% | от 50 тыс. до 1000 тыс. | от 181 до 367 дн. | Подробнее |
Газпромбанк – Перспектива | |||
8.3% | от 50 тыс. | от 181 до 367 дн. | Подробнее |
Название отделения | Адрес | Телефоны |
---|---|---|
Операционный офис № 032/2011 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 247г | 8 800 100-07-01 |
Операционный офис № 032/2010 | Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 116 | 8 800 100-07-01 |
В 2019 положить выгодно средства под проценты не сложно. Достаточно открыть вклады на 6 месяцев в Газпромбанке в Ижевске. Они оформляются на таких условиях:
Всего в текущем году в банке действует 10 программ, которые можно оформить на полгода.
Чтобы открыть депозит на 6 месяцев в Газпромбанке в Ижевске, нужно изучить действующие программы для физических лиц и выбрать наиболее выгодную из них, используя онлайн-калькулятор вкладов. После этого вы сможете открытьвклад под высокий процент в любом отделении банка, переведя средства на накопительный счет в рублях или в долларах с карточки или через кассу банка.